| قسم الجسر | جهد الدائرة المفتوحة | ≥15kV |
|---|---|---|
| تيار الدائرة القصيرة | ≥100mA (الإعداد الموصى به: 5~40mA أثناء الموازنة) | |
| نسبة تحديد المواقع | دقة ±(0.2%·L±1) متر | |
| قسم الجهد وتحديد المواقع | جهد الإدخال | 220 فولت (±10%)، 50 هرتز (±2 هرتز) |
| جهد الخرج | 0~15kV (موجة مربعة) قابلة للتعديل | |
| تيار الخرج | 0~200mA | |
| سعة الخرج | 2kVA |
![]()
![]()