تم تصميم هذا الجهاز لقياس قيم مقاومة المواد العازلة المختلفة، وكذلك مقاومة العزل للمحولات والمحركات والكابلات وغيرها من المعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بوظيفة تعديل الجهد الكهربي، مما يمكنه من إخراج مستويات جهد مختلفة متعددة (على سبيل المثال، يمكن لنموذج 15 كيلو فولت توليد خرج 12 كيلو فولت، وبالتالي تقديم نطاق أوسع من التطبيقات).
| المعلمة | النطاق/القيمة | دقة |
|---|---|---|
| وظائف | اختبار مقاومة العزل، اختبار الجهد، اختبار التيار المستمر، اختبار السعة | - |
| الشروط المرجعية | 23 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية، ≥ 75% رطوبة نسبية | - |
| اختبار مقاومة العزل | ||
| الجهد المقنن | 100 فولت، 250 فولت، 500 فولت، 1000 فولت، 2500 فولت، 5000 فولت | - |
| نطاق مقاومة العزل | 0.01 مΩ – 10 تΩ | 0.01 ميجا أوم |
| الجهد المقنن | 250 فولت، 500 فولت، 1000 فولت، 2500 فولت، 5000 فولت، 10 كيلو فولت | - |
| نطاق مقاومة العزل | 0.01 مΩ – 35 تΩ | 0.01 ميجا أوم |
| الجهد المقنن | 500 فولت، 1000 فولت، 2500 فولت، 5000 فولت، 10 كيلو فولت، 15 كيلو فولت | - |
| نطاق مقاومة العزل | 0.01 مΩ – 50 تΩ | 0.01 ميجا أوم |
| قياس الجهد (الخامس) | الفولطية المقدرة × (1 ± 10%) | - |
| نطاق الجهد العاصمة | 0 – 1000 فولت | 0.1 فولت |
| نطاق جهد التيار المتردد | 0 – 750 فولت | 0.1 فولت |
| تيار مستمر | 0.1 غ – 6 مللي أمبير | 0.1 غ |
| السعة | 10 نانو فاراد – 50 ميكرو فاراد | 10 ن.ف |
![]()
![]()