مجموعة اختبار AC DC Hipot HV Transformer High Voltage Tester System للاختبار الكهربائي
XHYBجهاز اختبار التوتر العالي للتردد الطاقة
استخدام التردد الصناعي 220V (380V ل 10KVA وما فوق) مصدر الطاقة لربط صندوق التحكم (مجموعة) (إنه معدات دعم للمحول الاختبار،الرجاء الرجوع إلى دليل استخدام مربع التحكم (مجموعة) للحصول على معلومات مفصلة)، وتعديل 0-220V / 380V الجهد من خلال منظم الجهد الذاتي لدخولها في الملف الأول من محول الاختبار. وفقا لمبدأ الحث الكهرومغناطيسي،الملف الثانوي (الجهد العالي) يحصل على نفس مضاعفة من نطاق الجهد وفقًا لنسبة عدد الدورات إلى الملف الأساسي - التردد الصناعي الجهد العاليهذا التردد الصناعي الجهد العالي يمكن تصحيحه بواسطة كومة السيليكون عالية الجهد وتصفيتها بواسطة مكثفات للحصول على التيار المستمر العالي ،حيث يكون النطاق الجذر التربيعي لـ 2 مرات القيمة الفعالة للتردد الصناعي الجهد العالي.
وتنقسم هذه السلسلة من المنتجات إلى ثلاث فئات: نوع التيار المتردد ، ونوع التيار المتردد / التيار المتردد ذو الغرضين ، ويمكن توصيل الاتصال بنقرة 200 فولت إلى محول اختبار متحمس بشكل متسلسل.
المواصفات الرئيسية:
الخصائص الرئيسية:
☆ سلسلة XHY غمرة بالزيت، سلسلة XHG نوع جاف، XHQ نوع قابلة للنفخ.
☆لديه وظائف التيار الزائد ، والبدء الصفر ، وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن تعرض قيم مثل الجهد والتيار.
☆ مجهزة بمرور التيار الزائد ، ضبط الكهربائي / اليدوي لجهد الخروج (وفقا لمتطلبات)
المعلمات التقنية:
| السعة (KVA) |
إنتاج الجهد العالي ((KV) | التيار الكهربائي العالي ((mA) | مدخلات الجهد المنخفض | نسبة التحول | رفع درجة الحرارة 30دقيقة |
|||
| التكييف | العاصمة | التكييف | العاصمة | الجهد V | التيار A | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

إذا كنت بحاجة إلى تخصيص، يرجى الاتصال بي