XHHV535-2TS | XHHV535-4TS | |
مصدر التيار الكهربائي | تيار متردد 220 فولت ± 10% | تيار متردد 220 فولت ± 10% |
خيار | 110-120 فولت مع محول تلقائي خارجي أو محول عزل | 110-120 فولتمع محول تلقائي خارجي أو محول عزل |
تردد التيار الكهربائي | 50 هرتز/60 هرتز ± 2% | 50 هرتز/60 هرتز ± 2% |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (عند حدوث قصر في الدائرة) | 2000 فولت أمبير | 2000 فولت أمبير |
الحد الأقصى لجهد الخرج | 32 كيلو فولت | 32 كيلو فولت |
نطاق جهد الخرج | 0-8 كيلو فولت 0-16 كيلو فولت 0-32 كيلو فولت |
0-8 كيلو فولت 0-16 كيلو فولت 0-32 كيلو فولت |
الحد الأقصى لطاقة الاندفاع | 2048 جول لكل مستوى جهد | 2048 جول لكل مستوى جهد |
تردد النبضات | 1 نبضة/7 ثوانٍ، يمكن ضبطها يدويًا | 1 نبضة/7 ثوانٍ، يمكن ضبطها يدويًا |
التفريغ | تصميم فريد لقياس الجهد العالي، في حالة التوقف، سيقوم تلقائيًا بتفريغ السعة الداخلية للجهاز | تصميم فريد لقياس الجهد العالي، في حالة التوقف، سيقوم تلقائيًا بتفريغ السعة الداخلية للجهاز |
تيار الاحتراق(تيار الخرج المستمر) | تكييف الخطأ (الاحتراق) بتيار يصل إلى 60 مللي أمبير عند 32 كيلو فولت, عندما يكون الجهد منخفضًا، سيكون التيار أكبر |
تكييف الخطأ (الاحتراق) بتيار يصل إلى 60 مللي أمبير عند 32 كيلو فولت, عندما يكون الجهد منخفضًا، سيكون التيار أكبر |
دقة مقياس كيلو فولت | 1.5 | 1.5 |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -25~+65 درجة مئوية | -25~+65 درجة مئوية |
الحماية من التيار الزائد | 9 أمبير (أكثر من 5 ثوانٍ) جانب الجهد المنخفض | 9 أمبير (أكثر من 5 ثوانٍ) جانب الجهد المنخفض |
الحماية من درجة الحرارة الزائدة | 105 درجة مئوية | 105 درجة مئوية |
نظام السلامة | فوق-الجهد الحماية من التيار الزائد الحماية من الحرارة الزائدة التفريغ التلقائي بعد التشغيل |
فوق-الجهد الحماية من التيار الزائد الحماية من الحرارة الزائدة التفريغ التلقائي بعد التشغيل |
تصنيف الحماية | لا يقل عن IP54 | لا يقل عن IP54 |
الوزن الصافي (كجم) | لا يزيد عن 130 كجم | لا يزيد عن 130 كجم |
الأبعاد (مم) | 740طول ×520عرض ×880ارتفاع | 740طول ×520عرض ×880ارتفاع |